Rechnung und Geschäftsbericht der Zürcher Kantonalbank (ZKB) für das Jahr 2019
| Type d'affaire | Geschäftsbericht | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KR Nr. | 80/2020 | ||||||||||||||||||||||||||||
| En instance auprès de | Erledigt | ||||||||||||||||||||||||||||
| Début | |||||||||||||||||||||||||||||
| Direction | Bankrat Zürcher Kantonalbank (BR ZKB) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Commission | Aufsichtskommission über die wirtschaftlichen Unternehmen(AWU) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Participation |
| ||||||||||||||||||||||||||||
| Déroulement |
| ||||||||||||||||||||||||||||
| Données | opendata.swiss,Kantonsrat Zürich | ||||||||||||||||||||||||||||