Wahl Geschäftsleitung Kantonsrat für das Amtsjahr 2005/2006
Type d'affaire | Wahl | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KR Nr. | 127/2005 | ||||||||||||||||||
En instance auprès de | Erledigt | ||||||||||||||||||
Début | |||||||||||||||||||
Participation |
| ||||||||||||||||||
Déroulement |
| ||||||||||||||||||
Données | opendata.swiss |
Type d'affaire | Wahl | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KR Nr. | 127/2005 | ||||||||||||||||||
En instance auprès de | Erledigt | ||||||||||||||||||
Début | |||||||||||||||||||
Participation |
| ||||||||||||||||||
Déroulement |
| ||||||||||||||||||
Données | opendata.swiss |