Wahl der Mitglieder und Ersatzmitglieder Verwaltungsgericht 2019-2025
Type d'affaire | Wahl | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KR Nr. | 191/2019 | ||||||||||||||||||
En instance auprès de | Erledigt | ||||||||||||||||||
Début | |||||||||||||||||||
Commission | Interfraktionelle Konferenz(IFK) | ||||||||||||||||||
Déroulement |
| ||||||||||||||||||
Données | opendata.swiss |
Type d'affaire | Wahl | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KR Nr. | 191/2019 | ||||||||||||||||||
En instance auprès de | Erledigt | ||||||||||||||||||
Début | |||||||||||||||||||
Commission | Interfraktionelle Konferenz(IFK) | ||||||||||||||||||
Déroulement |
| ||||||||||||||||||
Données | opendata.swiss |