Maximal-Entschädigungen in kantonalen und kantonsnahen Unternehmen
Type d'affaire | Motion | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KR Nr. | 249/2019 | ||||||||||||||||||||||||||
En instance auprès de | Erledigt | ||||||||||||||||||||||||||
Début | |||||||||||||||||||||||||||
Direction | Staatskanzlei (SK) | ||||||||||||||||||||||||||
Participation |
| ||||||||||||||||||||||||||
Déroulement |
| ||||||||||||||||||||||||||
Données | opendata.swiss |
Type d'affaire | Motion | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KR Nr. | 249/2019 | ||||||||||||||||||||||||||
En instance auprès de | Erledigt | ||||||||||||||||||||||||||
Début | |||||||||||||||||||||||||||
Direction | Staatskanzlei (SK) | ||||||||||||||||||||||||||
Participation |
| ||||||||||||||||||||||||||
Déroulement |
| ||||||||||||||||||||||||||
Données | opendata.swiss |